2017 DEERE 750K XLT DOZER
USED DEERE 750K XLT DOZER WITH ONLY 3300HRS! UNIT IS EQUIPPED WITH A TIER 4 FINAL DEERE ENGINE, FORESTRY KIT, MS RIPPER, CAB HEAT/AC, HEATED SEAT, PAT BLADE, AND 24″ PADS. UC HAS ONLY 330HRS. RUNS GREAT!
MACHINE SPECIFACATIONS:
Engine | 750K XLT | 750K LGP | 750K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blade Type | Power/Angle/Tilt (PAT) | Power/Angle/Tilt (PAT) | Outside Dozer Blade (OSD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer and Model | John Deere PowerTech™ PVX 6068 | John Deere PowerTech PVX 6068 | John Deere PowerTech PVX 6068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Road Emissions Standard | EPA Interim Tier 4/EU Stage IIIB | EPA Interim Tier 4/EU Stage IIIB | EPA Interim Tier 4/EU Stage IIIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displacement | 6.8 L (414 cu. in.) | 6.8 L (414 cu. in.) | 6.8 L (414 cu. in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAE Net Rated Power | 116 kW (155 hp) at 1,800 rpm | 123 kW (165 hp) at 1,800 rpm | 123 kW (165 hp) at 1,800 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Peak Torque | 720 Nm (531 lb.-ft.) at 1,400 rpm | 768 Nm (567 lb.-ft.) at 1,400 rpm | 768 Nm (567 lb.-ft.) at 1,400 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspiration | Turbocharged with charge air cooler | Turbocharged with charge air cooler | Turbocharged with charge air cooler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Cleaner | Vacuum-aspirated dual-element dry canister |
Vacuum-aspirated dual-element dry canister |
Vacuum-aspirated dual-element dry canister |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling | 750K XLT / 750K LGP / 750K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type Variable-speed suction fan with automatic reversing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Coolant Rating | –37 deg. C (–34 deg. F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Radiator | 10 Ɵns per in. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powertrain | 750K XLT | 750K LGP / 750K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission Automatic, dual-path, hydrostatic drive; load-sensing feature automatically adjusts speed and power to match changing load conditions; each individually controlled track is powered by a variable-displacement piston pump and motor combi- nation; ground-speed selection buttons on single-lever steering and direction control; independently selectable reverse speed ratios of 100% ,115%, or 130% of forward ground speed; decelerator pedal controls ground speed to stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Relief Pressure 45 850 kPa (6,650 psi) 45 850 kPa (6,650 psi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel Speeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forward and Reverse 9.7 km/h (6.0 mph) 9.7 km/h (6.0 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum (optional) 11.0 km/h (6.8 mph) 11.0 km/h (6.8 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steering Single-lever steering, speed, direction control, and counterrotation; full power turns and inƟnitely variable track speeds provide unlimited maneuverability and optimum control; hydrostatic steering eliminates steering clutches and brakes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Drives Double-reduction, planetary Ɵnal drives mounted independently of track frames and dozer push frames for isolation from shock loads |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Ratio 46.41 to 1 46.41 to 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drawbar Pull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum 245 kN (55,000 lb.) 245 kN (55,000 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
At 1.9 km/h (1.2 mph) 147 kN (33,000 lb.) 156 kN (35,000 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
At 3.2 km/h (2.0 mph) 93 kN (21,000 lb.) 98 kN (22,000 lb.) |
Powertrain (continued) 750K XLT / 750K LGP / 750K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brakes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service Hydrostatic (dynamic) braking stops the machine whenever the direction-control lever is moved to neutral or the decelerator is depressed to the detent |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking Exclusive spring-applied, hydraulically released park brake feature engages wet, multiple-disc brakes automatically whenever the engine stops, the operator depresses the decelerator pedal to the brake position, the unit is in neutral for 3 seconds (with detected motion), or the park-lock lever is in the park position; machine cannot be driven with brake applied, minimizing wear- out or need for adjustment |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulics 750K XLT / 750K LGP 750K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blade Type PAT OSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type Load sense hydraulic system with variable-displacement piston pump Load sense hydraulic system with variable-displacement piston pump |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pump Displacement 63 cc 63 cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Relief Pressure 24 993 kPa (3,625 psi) 24 993 kPa (3,625 psi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Differential Pressure 1896 kPa (275 psi) 1896 kPa (275 psi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Flow at Unloaded High Idle 138 L/m (36 gpm) 138 L/m (36 gpm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control 3-function hydraulic-pilot T-bar joystick with push-button angle function 2-function hydraulic-pilot T-bar joystick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical 750K XLT / 750K LGP / 750K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage 24 volts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Capacity 950 CCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve Capacity 190 min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternator Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cab 130 amp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canopy 100 amp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lights Grille mounted (2), rear mounted (2), engine compartment (1), and rear reƠectors (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undercarriage 750K XLT 750K LGP 750K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blade Type PAT PAT OSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracks John Deere Dura-Trax™ features large deep-heat-treated, sealed, and lubricated track links and through-hardened, sealed, and lubricated rollers for maximum wear resistance; sprockets are segmented; extreme-duty shoes are available (on some models) for severe applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track Gauge 1880 mm (74 in.) 2134 mm (84 in.) 1880 mm (74 in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grouser Width 560 mm (22 in.) 865 mm (34 in.) 560 mm (22 in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chain Sealed and lubricated Sealed and lubricated Sealed and lubricated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shoes, Each Side 45 45 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track Rollers, Each Side 8 8 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track Length On Ground 3073 mm (121 in.) 3073 mm (121 in.) 2591 mm (102 in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground Contact Area 34 344 cm2 (5,323 sq. in.) 53 077 cm2 (8,227 sq. in.) 28 957 cm2 (4,488 sq. in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground Pressure 44.5 kPa (6.46 psi) 31.5 kPa (4.57 psi) 52.9 kPa (7.67 psi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track Pitch 191 mm (7.5 in.) 191 mm (7.5 in.) 191 mm (7.5 in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oscillation at Front Roller | ± 1135 mm (± 5.3 in.) | ± 127 mm (± 5.0 in.) | ± 110 mm (± 4.3 in.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator Station | 750K XLT / 750K LGP / 750K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPS (ISO 3471 – 2008) and FOPS (ISO 3449 – 2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviceability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ReƟll Capacities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Tank with Lockable Cap 356 L (94 gal.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling System with Recovery Tank 36.4 L (9.6 gal.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Oil with Filter 24.6 L (6.5 gal.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission Reservoir with Filter 106 L (28 gal.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Reservoir and Filter 106 L (28 gal.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Weights | 750K XLT | 750K LGP | 750K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blade Type | PAT | PAT | OSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base Weight (with standard equipment, rollover protective structure [ROPS], full fuel tank, and 79-kg [175 lb.] operator) | 15 593 kg (34,377 lb.) | 17 053 kg (37,595 lb.) | 15 611 kg (34,416 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cab with Pressurizer and Heater/Air Conditioner |
337 kg (743 lb.) | 337 kg (743 lb.) | 337 kg (743 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heater (ROPS canopy) | 39 kg (85 lb.) | 39 kg (85 lb.) | 39 kg (85 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front and Door Screens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPS Canopy | 84 kg (186 lb.) | 84 kg (186 lb.) | 84 kg (186 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cab with Air Conditioner | 79 kg (175 lb.) | 79 kg (175 lb.) | 79 kg (175 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Screen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPS Canopy | 23 kg (50 lb.) | 23 kg (50 lb.) | 23 kg (50 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cab with Air Conditioner | 34 kg (75 lb.) | 34 kg (75 lb.) | 34 kg (75 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Side Screens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPS Canopy | 44 kg (98 lb.) | 44 kg (98 lb.) | 44 kg (98 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cab with Air Conditioner | 54 kg (120 lb.) | 54 kg (120 lb.) | 54 kg (120 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condenser Guard (cab with air conditioner) | 55 kg (121 lb.) | 55 kg (121 lb.) | 55 kg (121 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limb Risers (ROPS canopy and cab) | 261 kg (575 lb.) | 261 kg (575 lb.) | 261 kg (575 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heavy-Duty Grille | 28 kg (62 lb.) | 28 kg (62 lb.) | 28 kg (62 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lift-Cylinder Hose Guards | 42 kg (93 lb.) | 42 kg (93 lb.) | 77 kg (170 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank Guards | 323 kg (712 lb.) | 323 kg (712 lb.) | 323 kg (712 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Counterweight | 326 kg (720 lb.) | 326 kg (720 lb.) | 326 kg (720 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retrieval Hitch | 37 kg (81 lb.) | 37 kg (81 lb.) | 37 kg (81 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drawbar, Extended Rigid | 130 kg (286 lb.) | 130 kg (286 lb.) | 130 kg (286 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blade Brush Guard | 87 kg (192 lb.) | 87 kg (192 lb.) | 87 kg (192 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Center Chain Guides | 61 kg (135 lb.) | 61 kg (135 lb.) | 61 kg (135 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-Length Rock Guards | 154 kg (340 lb.) | 154 kg (340 lb.) | 174 kg (384 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track Shoes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
560-mm (22 in.) Moderate Duty | In base | — | In base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
560-mm (22 in.) Extreme Duty | 134 kg (296 lb.) | — | 119 kg (263 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610-mm (24 in.) Moderate Duty | 140 kg (309 lb.) | — | 125 kg (275 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610-mm (24 in.) Extreme Duty | 289 kg (637 lb.) | — | 257 kg (566 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710-mm (28 in.) Moderate Duty | — | – 418 kg (– 922 lb.) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
865-mm (34 in.) Moderate Duty — In base — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machine Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blade Type PAT PAT OSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Overall Height to Roof 3077 mm (10 ft. 1 in.) 3077 mm (10 ft. 1 in.) 3077 mm (10 ft. 1 in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Tread Depth with Single-Bar Grouser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderate Duty 56 mm (2.2 in.) 56 mm (2.2 in.) 56 mm (2.2 in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extreme Duty 69 mm (2.7 in.) 69 mm (2.7 in.) 69 mm (2.7 in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C Ground Clearance in Dirt 356 mm (14 in.) 356 mm (14 in.) 356 mm (14 in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D Overall Length 4921 mm (16 ft. 5 in.) 5246 mm (17 ft. 3 in.) 4937 mm (16 ft. 2 in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E Length with Extended Drawbar 5210 mm (17 ft. 1 in.) 5535 mm (18 ft. 2 in.) 5226 mm (17 ft. 2 in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F Blade Lift Height 1025 mm (40.3 in.) 1025 mm (40.3 in.) 1050 mm (41.3 in.) H Blade Cutting-Edge Angle, Adjustable 55.2 to 60.1 deg. 55.2 to 60.1 deg. 50.5 to 60.0 deg. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machine Dimensions (continued) | 750K XLT | 750K LGP | 750K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PAT | PAT | OSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Cut Reach | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
